Ce week-end, l'Athlétique Club de Cloyes organisait les premiers championnats départementaux de Relais-cross de l'histoire en l'Eure et Loir et ce, après qu'une équipe de Seniors ait participé à deux reprises à ce type d'épreuves : la première fois en 2019 puis en février 2020 lors des régionaux à Saran !!
Le site des Tirelles a été choisi par les organisateurs pour accueillir cette épreuve avec un parcours technique et rythmé par de nombreuses relances et faux plats !!! Les coureurs ont pu profiter des étangs de Cloyes comme paysage. Le ciel chargé en nuages en début de matinée leur a épargé la pluie !!
Au programme étaient proposés 4 relais-cross pour les catégories poussins/benjamins/minimes et élites, ainsi qu'une animation de 6' pour les Eveils.Les équipes de 4 coureurs étaient composées de 2 femmes et 2 hommes. Ce sont les femmes qui ont pris le départ en premier car nous sommes en année impaire.
Retour sur cette matinée marquant les premiers titres des champions départementaux !!!
Retrouvez un grand nombre de photos ici, n'hésitez pas à rajouter vos photos de l'évènement sur le lien !!
Pour débuter la matinée, les éveils se sont élancés pour une animation sur une boucle de 200m à effectuer le maximum de fois en 6'.
Pour la première course décernant les titres de champions départementaux, les poussins se sont élancés sur une boucle de 980m à effectuer par chaque membre de l'équipe. Sur cette course 3 équipes Rouges étaient au départ, la première équipe termine 4ème à une trentaine de secondes du podium, puis les 2 autres équipes se classent 6ème et 7ème !!!
Voici les résultats de cette course :
1 | 19'09'' | ACLAM 1 | / | |||||||||||||
POURRIOT Elaia (POF/12) / 980:, JACQUARD Lohan (POM/12) / 980:, JEROLON Ouacila (POF/12) / 980:, BESNARD Thomas (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
2 | 19'23'' | ACLAM 2 | / | |||||||||||||
OUELHADJ Lisa (POF/12) / 980:, VERNEUIL Mathis (POM/12) / 980:, PONELLE-DELPORTE Clara (POF/12) / 980:, BAILLE Aurelien (POM/12) / 980: | ||||||||||||||||
3 | 20'09'' | OCCBA 2 | / | |||||||||||||
BOUILLY Maelys (POF/11) / 980:, TORAILLE Lubin (POM/12) / 980:, COUSIN Tessa (POF/11) / 980:, SENOUSSAOUI Arthur (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
4 | 20'38'' | AC CLOYES 1 | / | |||||||||||||
BELLANGER Lise (POF/11) / 980:, DELAUNAY Timeo (POM/11) / 980:, CAILLET-BREILLET Camille (POF/12) / 980:, IVAN Eduard (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
5 | 20'54'' | OCCBA 1 | / | |||||||||||||
FERRIERE Adele (POF/11) / 980:, GONTIER Corentin (POM/12) / 980:, VANNIER Myrtille (POF/12) / 980:, MARIN Baudouin (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
6 | 22'02'' | AC CLOYES 2 | / | |||||||||||||
FERNANDES FERREIRA Inaya (POF/12) / 980:, CHATONNIER Luca (POM/11) / 980:, BONITEAU Cassandre (POF/11) / 980:, LORIGNY Anthonin (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
7 | 22'16'' | AC CLOYES 3 | / | |||||||||||||
GABARD Lou (POF/11) / 980:, FURET Jules (POM/12) / 980:, ILES Gabrielle (POF/12) / 980:, ROUBALAY Noe (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
8 | 22'35'' | ACLAM 4 | / | |||||||||||||
BOULAY LHEMERAY Emy (POF/11) / 980:, CHOQUET Timeo (POM/12) / 980:, COLIN Ines (POF/12) / 980:, ROUGERON Theo (POM/11) / 980: | ||||||||||||||||
9 | 23'09'' | ACLAM 3 | / | |||||||||||||
FERRAND Pernelle (POF/12) / 980:, GANDU Lyes (POM/11) / 980:, FROMENT Violette (POF/12) / 980:, ARBOGAST Clement (POM/11) / 980: |
Puis ensuite c'est au tour des benjamins, avec également 3 équipes Rouges d'inscrites. La 3ème équipe étant composée de 3 filles celle-ci n'apparaitra pas dans le classement afin de respecter le règlement? mais permettant aux jeunes de participer quand même. Les benjamins disputaient ce relais sur une boucle de 1390m avec plusieurs passages de fossés et dans les fameuses montées du champ !!
1 | 23'35'' | ACLAM 1 | / | |||||||||||||
MOURTADI Inelle (BEF/09) / 1390:, BAILLE Florian (BEM/09) / 1390:, LHOSTE Emmy (BEF/10) / 1390:, DOHEY-RANOUILLE Tom (BEM/09) / 1390: | ||||||||||||||||
2 | 24'23'' | DACA 1 | / | |||||||||||||
MANJOUJ Malak (BEF/09) / 1390:, RIZKI Yanis (BEM/09) / 1390:, OUHAMMI Ines (BEF/09) / 1390:, GAUTHIER Maxence (BEM/10) / 1390: | ||||||||||||||||
3 | 24'53'' | ESPD | / | |||||||||||||
KEKELE SERRE Anne (BEF/10) / 1390:, GUYOT Paul (BEM/10) / 1390:, DEHMAS Nayla (BEF/10) / 1390:, MARTIN Louis (BEM/10) / 1390: | ||||||||||||||||
4 | 24'57'' | ACLAM 2 | / | |||||||||||||
CHARLES Anais (BEF/10) / 1390:, BORDERON Tom (BEM/10) / 1390:, CORMIER Camille (BEF/09) / 1390:, LECOMTE Adrian (BEM/10) / 1390: | ||||||||||||||||
5 | 25'53'' | AC CLOYES 1 | / | |||||||||||||
MARCHAND Louise (BEF/09) / 1390:, FURET Noe (BEM/09) / 1390:, MASSON Lilou (BEF/09) / 1390:, NUNES-JANSSENS Marc-alexandre (BEM/10) / 1390: | ||||||||||||||||
6 | 27'42'' | OCCBA | / | |||||||||||||
CAUCHOIS Automne (BEF/10) / 1390:, VAVASSEUR Yoann (BEM/10) / 1390:, TOUZE Rachel (BEF/10) / 1390:, DAVIGNON Louis (BEM/10) / 1390: | ||||||||||||||||
7 | 28'42'' | DACA 2 | / | |||||||||||||
BIFISSE Melyna (BEF/09) / 1390:, EL HADI Zakaria (BEM/10) / 1390:, GHANI Louisa (BEF/10) / 1390:, DEGLAS Evan (BEM/09) / 1390: | ||||||||||||||||
8 | 28'50'' | AC CLOYES 2 | / | |||||||||||||
BERTRAND Aleane (BEF/09) / 1390:, AVRIL Thadde (BEM/10) / 1390:, LEPINE-COMTE Louna (BEF/10) / 1390:, GIRAUDEAU Nathanael (BEM/09) / 1390: |
Puis c'était au tour des minimes de s'élancer sur le même boucle que les benjamins, avec 1 seule équipe Rouge inscrite :
Relais cross minimes | | Relais cross minimes | Chr : M | 12:30
|
||||||||||||||||
1 | 21'06'' | ACLAM 1 | / | |||||||||||||
JUILLET-MARSAT Clara (MIF/08) / 1390:, GUILLARD Jolan (MIM/07) / 1390:, GIRET Line (MIF/07) / 1390:, ROYANT Gustave (MIM/07) / 1390: | ||||||||||||||||
2 | 21'45'' | ACLAM 2 | / | |||||||||||||
GAUDRON Albane (MIF/07) / 1390:, POULLARD Liam (MIM/07) / 1390:, DORANGE Axelle (MIF/08) / 1390:, DUPUIS Eliott (MIM/08) / 1390: | ||||||||||||||||
3 | 22'52'' | ACLAM 3 | / | |||||||||||||
FATOUX Manon (MIF/07) / 1390:, NOHE Maxime (MIM/07) / 1390:, PINON Manoe (MIF/08) / 1390:, ACHI Ahmed (MIM/07) / 1390: | ||||||||||||||||
4 | 23'25'' | DACA 1 | / | |||||||||||||
PROVOT Lucie (MIF/08) / 1390:, LEGEAY Leopold (MIM/08) / 1390:, BAZEMONT-VICTOR Juliette (MIF/08) / 1390:, VIOLON Ulysse (MIM/07) / 1390: | ||||||||||||||||
5 | 23'49'' | DACA+ESPD 3 | / | |||||||||||||
LOPES BAPTISTA DA CO Eva (MIF/08) / 1390:, ERROUAIBI Hilal (MIM/07) / 1390:, TELMAR Ines (MIF/08) / 1390:, FAISANT Marius (MIM/08) / 1390: | ||||||||||||||||
6 | 24'33'' | DACA+ESPD 2 | / | |||||||||||||
CHOATENE Ibtissem (MIF/08) / 1390:, TRAD Mohamed (MIM/07) / 1390:, GOMES Evora (MIF/08) / 1390:, CHACHI Milhane (MIM/08) / 1390: | ||||||||||||||||
7 | 24'48'' | ACLAM 4 | / | |||||||||||||
TENTEN Celia (MIF/08) / 1390:, PONCHON Arthus (MIM/08) / 1390:, HUGO Adele (MIF/08) / 1390:, JUGAN Axel (MIM/08) / 1390: | ||||||||||||||||
8 | 26'01'' | AC CLOYES | / | |||||||||||||
MASSON Lucie (MIF/08) / 1390:, GASNIER Louis (MIM/08) / 1390:, GUILLOT Chloe (MIF/07) / 1390:, LOINARD Ewen (MIM/08) / 1390: |
Pour finir la journée, la course élite rassemblait 2 catégories, les U20 (CA et JU) et la catégorie élite (JU à MA). 9 équipes étaient au départ, dont 3 dans la catégorie U20. 2 équipes Rouges au départ, une dans chaque catégorie !!!
Les résultats des élites :
A noter que pour Delphine et Frédéric, il s'agissait de leur première éxpèrience sur une course typée "cross" !!! Dans cette course on retrouvait le vice-champion de France de Cross dans la catégorie Master la semaine dernière à Montauban, ainsi qu'une championne de France master sur piste !!!
1 | 28'03'' | ACLAM 1 | / | |||||||||||||
PHILIPPE-BORGET Emilie (VEF/80) / 1870:, PETRUS Olivier (VEM/75) / 1870:, LECONTE Sandra (VEF/76) / 1870:, M PASSI Stephen (SEM/94) / 1870: | ||||||||||||||||
2 | 28'58'' | DACA 1 | / | |||||||||||||
BOUZOUINA Salome (JUF/04) / 1870:, PIE Willy (VEM/75) / 1870:, DEPORTE Lea (SEF/94) / 1870:, CHAKKAR Mounir (VEM/74) / 1870: | ||||||||||||||||
3 | 29'37'' | ACLAM 2 | / | |||||||||||||
LABRIOT Eva (SEF/98) / 1870:, CHARRIER Cedric (SEM/91) / 1870:, DHALLUIN Veronique (VEF/72) / 1870:, JOBARD Matthieu (VEM/84) / 1870: | ||||||||||||||||
4 | 29'43'' | PASSION RUNNING DU PERCHE | / | |||||||||||||
THEOLOGIEN Severine (VEF/74) / 1870:, LAZAAR Said (VEM/74) / 1870:, FETIVEAU Marie (SEF/95) / 1870:, TREGER Kevin (VEM/87) / 1870: | ||||||||||||||||
5 | 31'55'' | DACA 2 | / | |||||||||||||
LAUVERNIER Louanne (JUF/04) / 1870:, ACHAFI Said (VEM/79) / 1870:, LEHCEN HAUGAS Meya (JUF/04) / 1870:, EL HAISSOUNI Taoufik (SEM/88) / 1870: | ||||||||||||||||
6 | 32'51'' | AC CLOYES | / | |||||||||||||
BAR Delphine (VEF/78) / 1870:, BARBET Frederic (VEM/75) / 1870:, LOEILLOT Severine (VEF/73) / 1870:, PAPIN Alexandre (VEM/77) / 1870: |
Les résultats U20 :
L'équipe U20 a vu Julia s'arreter à mi-parcours, ne se sentant pas bien très certainement à cause d'une grosse hypoglicémie. Nous vous rassurons, elle va bien et elle est sortie en fin d'après-midi de l'hopital !! Le comité a autorisé le 4ème relayeur à prendre le départ avec le dernier coureur, un grand merci à eux pour ce geste!!!
1 | 30'21'' | ACLAM | / | |||||||||||||
MOINE BOUKHEDIMI Juliette (CAF/05) / 1870:, BENOIT Evan (CAM/05) / 1870:, BOURBON-DENIS Celestine (CAF/06) / 1870:, KYVEL Valentin (CAM/05) / 1870: | ||||||||||||||||
2 | 31'35'' | DACA | / | |||||||||||||
PIE Mathilde (CAF/05) / 1870:, SOW Sada (CAM/05) / 1870:, ALIB Naima (CAF/06) / 1870:, VERGEROLLE Lenny (CAM/05) / 1870: | ||||||||||||||||
3 | 32'51'' | AC CLOYES | / | |||||||||||||
GUILLOT Clara (JUF/03) / 1870:, BILLOUIN Manoah (CAM/06) / 1870:, VILLERS Julia (CAF/05) / 1870:, KABDANI Ismael (CAM/06) / 1870: |
Un très grand Bravo à tous pour vos résultats et pour vous être dépassés pour vos équipes !!! Une très belle expérience collective et de partage !!!
Tout cet évènement n'aurait pas été possible sans l'engagement des bénèvoles pour l'installation la veille et pour le rangement, ainsi que des personnes présentes sur le parcours et sur les différents stands !!! Un grand merci à tous d'avoir permis à la compétition de se dérouler dans les meilleures conditions!!!
Nous avons reçu les remerciements et les félicitations du président du comité d'Eure et Loir ainsi que des clubs présents pour cette belle organisation et ce magnifique parcours !!!
Samedi 20 Novembre notre DJ et clown Jérémy a fait les 10km du Maine libre entre Le Mans et Allonnes. Il a fait un excellent chrono et s'est épaté lui même ! Il y avait 2491 coureurs classés. Bravo à toi Jeremy !